<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Загадки космоса: звезды и планеты</title>
	<atom:link href="http://www.planetysolsys.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetysolsys.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:45:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как возникли талассоиды на Марсе?</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/kak-voznikli-talassoidy-na-marse/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/kak-voznikli-talassoidy-na-marse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Метеоритная бомбардировка планет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/kak-voznikli-talassoidy-na-marse/</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос этот очень сложен. С одной стороны, они напоминают гигантские кратеры, для которых можно допускать образование при взрыве метеоритов астероидных размеров — так называемых планетезималей. При этом остаточные массы этих тел, скрытые под базальтовым выполнением и песчаными наносами впадин, явились источниками значительных положительных аномалий силы тяжести —«масконами».
В связи с импактной гипотезой интересно отметить оригинальное предположение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/kak-voznikli-talassoidy-na-marse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проблема возбудителей сейсмических колебаний</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/problema-vozbuditelej-sejsmicheskix-kolebanij/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/problema-vozbuditelej-sejsmicheskix-kolebanij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Что в глубинах планет?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/problema-vozbuditelej-sejsmicheskix-kolebanij/</guid>
		<description><![CDATA[Изучение глубинного строения Земли и планет земной группы — проблема сложная. Какими же путями она решается? Один из путей состоит в изучении скорости распространения сейсмических волн в глубоких недрах. Известно, что скорость продольных сейсмических волн возрастает в более плотных средах. Сейсмические колебания могут быть вызваны источниками двух видов: естественными и искусственными. Естественными источниками колебаний являются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/problema-vozbuditelej-sejsmicheskix-kolebanij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цель изучения сейсмических волн</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/cel-izucheniya-sejsmicheskix-voln/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/cel-izucheniya-sejsmicheskix-voln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Что в глубинах планет?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/cel-izucheniya-sejsmicheskix-voln/</guid>
		<description><![CDATA[Что же дало изучение сейсмических волн Земли? Анализ их распространения выявил несколько скачков изменения скорости при прохождении через недра планеты. Один скачок, при котором скорости возрастают с 6,7 до 8,1 км/с, как считают геологи, регистрирует подошву земной коры. Эта поверхность располагается на различных уровнях, от 5 до 75 км. Граница земной коры и нижележащей оболочки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/cel-izucheniya-sejsmicheskix-voln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Геохимический метод изучения планет</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/geoximicheskij-metod-izucheniya-planet/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/geoximicheskij-metod-izucheniya-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Что в глубинах планет?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/geoximicheskij-metod-izucheniya-planet/</guid>
		<description><![CDATA[Имеется еще один путь изучения глубинного строения планет — геохимический. Выделение различных оболочек Земли и других планет земной группы по физическим параметрам находит достаточно четкое геохимическое подтверждение, основанное на теории гетерогенной аккреции, согласно которой состав ядер планет и их внешних оболочек в основной своей части является исходно различным и зависит от самого раннего этапа их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/geoximicheskij-metod-izucheniya-planet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кора планет</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/kora-planet/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/kora-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Что в глубинах планет?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/kora-planet/</guid>
		<description><![CDATA[Важнейшей особенностью планет земной группы является то, что их внешняя оболочка, так называемая кора, состоит из двух типов вещества: «материкового» — полевошпатового и «океанического» — базальтового.
Материковая (континентальная) кора Земли сложена гоанитами или породами, близкими им по составу, т. е. породами с большим количеством полевых шпатов. Образование «гранитного» слоя Земли обусловлено преобразованием более древних осадков в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/kora-planet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оболочечное строение Луны</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/obolochechnoe-stroenie-luny/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/obolochechnoe-stroenie-luny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Что в глубинах планет?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/obolochechnoe-stroenie-luny/</guid>
		<description><![CDATA[Спутница Земли — Луна также имеет оболочечное строение. Изучение ее глубин с помощью лунотрясений и при измерении физических полей показало, что она в целом однороднее Земли. По мнению российского геофизика И. Н. Галкина, глобальной особенностью глубинной структуры Луны является ее разделение примерно пополам на жесткую холодную внешнюю сферу и разогретую пластичную внутреннюю область, залегающую на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/obolochechnoe-stroenie-luny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Снимки Луны</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/snimki-luny/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/snimki-luny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследование планет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/snimki-luny/</guid>
		<description><![CDATA[Как обеспечены снимками другие небесные тела, чем отличаются их фотопортреты от земных? Начнем с Луны, так как благодаря близости к Земле она была давно уже доступна для фотографирования с помощью телескопов. Со времен Галилео Галилея многочисленные исследователи наблюдали, а в дальнейшем и фотографировали видимое с Земли полушарие Луны. Из лучших фотографий, полученных наиболее совершенными инструментами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/snimki-luny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование Марса</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/issledovanie-marsa/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/issledovanie-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследование планет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/issledovanie-marsa/</guid>
		<description><![CDATA[Марс представляет собой сложный объект для изучения с помощью земных телескопов. Карты этой планеты, основанные на рисунках и фотографиях, выполненных с помощью телескопов, были очень несовершенны. Вполне отчетливо на них изображались полярные шапки, тогда как многие детали строения поверхности выделялись неясно. Основные детали на поверхности Марса получили наименования морей, заливов, озер, болот, равнин, борозд, каньонов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/issledovanie-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение поверхности Меркурия</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/izuchenie-poverxnosti-merkuriya/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/izuchenie-poverxnosti-merkuriya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исследование планет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/izuchenie-poverxnosti-merkuriya/</guid>
		<description><![CDATA[До последнего времени Меркурий оставался самой загадочной планетой земной группы. Из-за сложности наблюдений с помощью земных телескопов карты и зарисовки Меркурия были крайне схематичны и плохо согласовывались между собой. На этих рисунках обычно выделялись лишь темные пятна и линии неправильной формы.
С началом космической эры появилась возможность изучить Меркурий по космическим снимкам. Космическая станция «Маринер-10» трижды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/izuchenie-poverxnosti-merkuriya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Геологическое изучение планет</title>
		<link>http://www.planetysolsys.ru/geologicheskoe-izuchenie-planet/</link>
		<comments>http://www.planetysolsys.ru/geologicheskoe-izuchenie-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Геология планет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetysolsys.ru/geologicheskoe-izuchenie-planet/</guid>
		<description><![CDATA[За последние годы накоплен обширный материал, позволяющий изучать отдельные проблемы геологии планет. Познание геологии планет может иметь определенное значение для выявления некоторых закономерностей строения Земли. В настоящее время ученые пришли к выводу о том, что фундаментальные закономерности в строении и эволюции Земли как планеты могут быть выявлены только в сравнении с другими небесными телами. Так, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetysolsys.ru/geologicheskoe-izuchenie-planet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
